Zengin liman trleri
Tm seriler "Ethernet portu + optik port" kombinasyonunu destekleyerek eşitli ağ ihtiyalarına uyum sağlar, kullanışlı ve esnek ağ bağlantısı sunar;
Tm portlar, farklı kullanıcıların ihtiyalarını karşılamak iin hat hızı iletme zelliğiyle donatılmıştır.
Gvenilir Gvenlik Politikası
Ağ trafiğini etkileyen aşırı miktarda yayın paketinin anahtardaki diğer portlardan gnderilmesini nlemek iin yayın fırtınası bastırma zelliğini destekler.
Yasadışı kullanıcıları filtrelemek ve ağ gvenliğini sağlamak iin kara delik MAC adresi yapılandırmasını destekler.
Kullanımı kolay ağ ynetimi
Cloudnet ve akıllı web ynetim fonksiyonları, akıllı ve kolay ynetim talebini karşılıyor; sayfa basit ve kullanımı kolay, bu da işletme ve bakım maliyetlerini dşryor.
Hızlı proje oluşturma iin hızlı ağ.
Ağ geidinden otomatik olarak IP adresi almayı ve yapılandırma gerektirmeden harici ağa bağlanmayı destekler.
Yeşil Tasarım
S1600V2 serisi anahtar, eşitli yeşil enerji tasarrufu zelliklerini bnyesinde barındırır. Enerji tasarruflu tasarımı, ekipmanın g tketimini ve arıza noktalarını nemli lde azaltırken, aynı zamanda radyasyonu azaltarak ev aletlerinin radyasyon standartlarını karşılar ve insan vcuduna zararsızdır.
rnn tamamı, evre koruma ve malzeme gvenliği aısından AB RoHS standartlarına uygundur.
| Switch rn Tipi | Data Switch |
|---|
| Port Hızı | Gigabit |
|---|
| Port Sayısı | 24-32 Port |
|---|
| PoE Tipi | Aktif |
|---|
| Rackmount | Var |
|---|
| Ynetilebilirlik | Ynetilebilir |
|---|
| Bakır Port (RJ45) Sayısı | 24 Port |
|---|
| Bakır Port (RJ45) Hızı | Gigabit |
|---|
| Fiber Port (SFP+) Sayısı | 2x10Gbit SFP+ |
|---|
| Fiber Port (SFP+) Hızı | 10 Gigabit |
|---|
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 88Gbps |
|---|
| Forwarding Performance (Mpps) | 65.482Mpps |
|---|
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K |
|---|
| Boyutlar | 440×160×44 mm |
|---|
Donanım zellikleri
zellik | S1600V2-26P | S1600V2-18P-HPWR | S1600V2-26P-HPWR | S1600V2-26S | S1600V2-26S-HPWR |
Anahtarlama kapasitesi | 52 Gbps | 36 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps |
Ynlendirme kapasitesi | 38.688 Mpps | 26,8 Mpps | 38.688 Mpps | 65.482Mpps | 65.482Mpps |
Boyutlar (G × D × Y) | 440×160×44 mm | 440×260×44 mm | 440×260×44 mm | 440×160×44 mm | 440×260×44 mm |
Ağırlık | ≤ 2,2 kg | ≤ 3,5 kg | ≤ 3,7 kg | ≤2,5 kg | ≤3,8 kg |
Ağ arayz | 24GE+2*SFP | 16GE(poe+)+2*SFP | 24GE(poe+)+2*SFP | 24GE+2*SFP+ | 24GE(poe+)+2*SFP+ |
Liman Dalgalanması | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
Giriş voltajı | AC: Nominal voltaj aralığı 100V ila 240V, 50/60Hz'dir. |
Toplam g tketimi | Minimum: Klima: 4,3 W Maksimum: Klima: 16 W | DAKİKA: AC: 8,2W MAKS: AC: 279,3W | Minimum: Klima: 10,6 W Maksimum: Klima: 439,2 W | Minimum: Klima: 8W Maksimum: Klima: 22W | Minimum: Klima: 12W Maksimum: Klima: 450W |
Taraftar numarası | Fansız | 1 | 2 | Fansız | 2 |
MTBF(Yıl) | 84.36 | 79.35 | 88.25 | 116.233 | 196.389 |
MTTR (Saat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alışma sıcaklığı | -5℃ ~ 50℃ (normal alışma sıcaklığı) -5℃ ~ 45℃ (maksimum iletim mesafesi < 80 km olan alıcı-verici modlleri kullanıldığında) |
Depolama sıcaklığı | -40℃ ~ 70℃ |
Bağıl nem (yoğuşmasız) | %5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Yazılım zellikleri
zellik | S1600V2 anahtar serisi |
Yayın/oklu Yayın/Tekli Yayın fırtına bastırma | Kara delik MAC desteği Yayın trafiği/oklu yayın trafiği/Bilinmeyen tek ynl trafik bastırma |
Trafik kontrol | 802.3x trafik kontrol ve yarı ift ynl geri basın |
MAC adresi tablosu | Statik MAC adresi Kara delik MAC adresi |
VLAN | Port tabanlı VLAN |
DHCP | DHCP İstemcisi DHCP gzetleme |
İletme | Kablo hızı/Hat hızı mimarisi |
Yansıtma | Bağlantı noktası yansıtma |
Ynetim ve Bakım | Geri dng tespiti Web ynetimi |
EMC | FCC Blm 15 Alt Blm B SINIF A ICES-003 A SINIFI VCCI A SINIFI CISPR 32 A SINIFI EN 55032 A SINIFI AS/NZS CISPR32 SINIF A CISPR 35 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 GB/T 9254.1 |
Emniyet | UL 62368-1 CAN/CSA C22.2 No 62368-1 IEC 62368-1 EN 62368-1 AS/NZS 62368-1 FDA 21 CFR Alt Blm J GB 4943.1 |
Performans Spesifikasyonu
Girişler | S1600V2-26S S1600V2-26S-HPWR | S1600V2-18P S1600V2-26P S1600V2-18P-HPWR S1600V2-26P-HPWR | 1600V2-6P S1600V2-6P-HPWR | S1600V2-10P S1600V2-10P-HPWR |
MAC adresi girişleri | 16K | 8K | 2K | 4K |
Statik MAC adresi | 32 |
VLAN tablosu | 16 |
QOS iletme kuyrukları | 8 |
Jumbo ereve uzunluğu | 10000 |
PoE G Kapasitesi
rn Adı | Toplam PoE g kapasitesi | PoE Port Sayısı |
S1600V2-6P-HPWR | 73W | 15.4W (802.3af): 4 30W (802.3at): 2 |
S1600V2-10P-HPWR | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S1600V2-18P-HPWR | 240W | 15.4W (802.3af): 15 30W (802.3at): 8 |
S1600V2-26P-HPWR | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S1600V2-26S-HPWR | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
Standartlar ve Protokollere Uygunluk
Organizasyon | Standartlar ve Protokoller |
| | 802.1ab Bağlantı Katmanı Keşif Protokol (LLDP) |
802.1d Ortam Erişim Kontrol Kprleri |
802.1p ncelik |
802.1q VLAN'ları |
802.1v VLAN sınıflandırması (Port bazında) |
802.3af Ethernet zerinden G (PoE) |
802.3at Ethernet zerinden G (PoE+) |
802.3x Tam ift Ynl ve Akış Kontrol |
802.3u 100BASE-T |
802.3ab 1000BASE-T |
802.3z 1000BASE-X |
IETF | RFC 768 Kullanıcı Veri Paketi Protokol (UDP) |
RFC 791 İnternet Protokol (IP) |
RFC 792 İnternet Kontrol Mesaj Protokol (ICMP) |
RFC 793 İletim Kontrol Protokol (TCP) |
TCP'de RFC 813 Pencere ve Onay Stratejisi |
RFC 826 Adres zmleme Protokol (ARP) |